Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы DPV (S) 32
| |
Двигатели:
| |
| Тип | AutoCAD 2D | AutoCAD 3D | Компас |
| DPV (S) 32 - 10 | 36 Kb | 421 Kb | 289 Kb |
| DPV (S) 32 - 20 | 31 Kb | 427 Kb | 299 Kb |
| DPV (S) 32 - 30 | 29 Kb | 425 Kb | 306 Kb |
| DPV (S) 32 - 40 | 30 Kb | 436 Kb | 301 Kb |
| DPV (S) 32 - 50 | 31 Kb | 424 Kb | 307 Kb |
| DPV (S) 32 - 60 | 31 Kb | 420 Kb | 312 Kb |
| DPV (S) 32 - 70 | 30 Kb | 423 Kb | 322 Kb |
| DPV (S) 32 - 80 | 30 Kb | 428 Kb | 298 Kb |
| DPV (S) 32 - 90 | 30 Kb | 422 Kb | 298 Kb |
| DPV (S) 32 - 100 | 31 Kb | 423 Kb | 310 Kb |
| DPV (S) 32 - 110 | 30 Kb | 420 Kb | 316 Kb |
| DPV (S) 32 - 120 | 29 Kb | 424 Kb | 311 Kb |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі
Вертикальные многоступенчатые насосы для чистых жидкостей на основе воды.