Блок всасывающего клапана для морского применения
Области применения
Системы морской воды, пресной воды, масла и пара до 120°C
| Условия работы | DIN 2401 |
| Концы | DIN EN 1092-2 |
| Рабочая температура. | -10°C/ 120°C |
| Рабочее давление |
PN16 |
Технические характеристики
| № | Наименование деталей | Материал |
| 1 | Корпус | GGG40.3 / GG25 |
| 2 | Седло | RG5 / 304 |
| 3 | Вал | AISI 420 / Ms58 |
| 4 | Индикатор | ST37 |
| 5 | Крышка | GGG40.3 |
| 6 | Лоскут | RG5 / 304 |
| 7 | Прокладка | KLINGRIT |
| 8 | Сетскур | AISI 304 |
| 9 | Сальник | Графит |
| 10 | Глен | GGG40.3 |
| 11 | T Болт | 6.8 Сталь |
| 12 | Болт | Сталь 8.8 |
| 13 | Маховик | GG25 |
| 14 | Гайка и шайба | Сталь |
| ВЕС (КГ) | ||||||||||||||
| DN | ØD | Øk | b | L | L, | h | H | ØR | Ход | Ødxn | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
| 50 | 165 | 125 | 20 | 170 | 128 | 115 | 355 | 160 | 20 | 18x4 | 31 | 43,5 | 56 | 68,5 |
| 65 | 185 | 145 | 20 | 190 | 148 | 145 | 415 | 160 | 22 | 18x4 | 40 | 58 | 72 | 88,5 |
| 80 | 200 | 160 | 22 | 205 | 158 | 155 | 455 | 200 | 25 | 18x8 | 51,5 | 71,5 | 91,5 | 111,5 |
| 100 | 220 | 180 | 24 | 225 | 175 | 175 | 505 | 220 | 30 | 18x8 | 72 | 108 | 144 | 180 |
Технический чертеж

Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі