Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Дроссельная заслонка пластинчатого типа

Области применения

Вода, морская вода, сточные воды, воздух, газ етк.

Концы DIN EN 1092-2
Рабочее давление PN16
Рабочая температура. NBR : -10°C, +82°C, EPDM : -10°C, +110°C


Технические характеристики

Наименование детали Материал
1 Корпус GG25/GGG40/VVCB/RG5-10/SS316
2 Длинная втулка PTFE
3 Шток AISI 420
4 Прокладка NBRNITONIPTFEIEPDMINR/SİLİKON/SBR
5 Диск ALU-БРОНЗА/SS316/DUSS304
6 Короткая втулка PTFE
7 Уплотнительное кольцо NBR
8 Шайба GR.33
9 Стопорное кольцо GR.33
10 Рычаг ST42 /алюминий
11 Болт Сталь


  PN6 PN10 PN16  
DN H L D d1 w B d Økl Øk2 Øk2 КГ
25 198 172 50 7 9 35 62 85 100 100 1,6
32 198 172 50 7 9 35 62 90 100 100 1,8
40 198 172 50 7 9 35 72 100 110 110 2,1
50 198 172 50 7 9 46 76 110 125 125 2,4
65 218 172 50 7 9 49 89 130 145 145 2,9
80 233 172 50 7 9 49 104 150 160 160 3,3
100 270 218 70 10 11 55 135 170 180 180 4,9
125 303 218 70 10 14 59 159 200 210 210 6,2
150 340 218 70 10 14 59 188 225 240 240 7,5
200 400 322 102 12 17 64 238 280 295 295 13,8
250 470 322 102 12 22 72 292 335 350 355 21,5
300 540 230 102 12 22 81 344 395 400 410 35,3
350 610 230 125 14 22 81 375 445 460 470 46,5
400 680 230 140 18 27 90 440 495 515 525 75,3
450 740 230 140 18 27 109 491 550 565 585 93,5
500 820 230 140 18 36 135 535 600 620 650 118,5
600 1037 331 165 22 36 159 654 705 725 770 214


Технический чертеж

Дроссельная заслонка пластинчатого Типа чертеж.jpg