Компенсаторы DIN

Резиновый компенсатор
Области применения
Воздух, вода, морская вода, горячая вода, масло, кислота, алкали
Технические свойства
PN10 - PN16
EPDM 10°C - 82°C
НЕОПРЕН 10°C - 90°C
Стандартные спецификации
Конструкция с поворотным фланцем
ЭПДМ, НБР и гофрирование по желанию
Not: Не используйте линию горячего масла
Технические характеристики
| № |
Наименование детали |
Материал |
| 1 | Сильфон | EPDM - NBR |
| 2 | Проволока | Пружинная сталь |
| 3 | Фланец | GGG40.3 - ST37 - Полиамид |
| DN | L | ØD1 | ØD | k | b | Ødxn |
Eksenel Uzama(mm) |
Eksenel Büzülme(mm) |
Yan Hareket (mm) |
Açısal Haraket(°) |
КГ |
| 32 | 100 | 76 | 140 | 100 | 18 | 18x4 | 6 | 9 | 9 | 15° | 2 |
| 40 | 100 | 76 | 150 | 110 | 18 | 18x4 | 6 | 10 | 9 | 15° | 2,5 |
| 50 | 100 | 86 | 165 | 125 | 20 | 18x4 | 7 | 10 | 10 | 3 | |
| 65 | 100 | 101 | 185 | 145 | 20 | 18x4 | 7 | 13 | 11 | 15° | 3,85 |
| 80 | 100 | 116 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 8 | 15 | 12 | 15° | 4,65 |
| 100 | 100 | 140 | 220 | 180 | 22 | 18x8 | 10 | 19 | 13 | 15° | 5,4 |
| 125 | 120 | 168 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 12 | 19 | 13 | 15° | 7,2 |
| 150 | 120 | 198 | 285 | 240 | 24 | 22x8 | 12 | 20 | 14 | 15° | 8,85 |
| 200 | 120 | 254 | 340 | 295 | 26 | 22x12 | 16 | 25 | 22 | 15" | 11 |
| 250 | 130 | 312 | 405 | 355 | 28 | 26x12 | 16 | 25 | 22 | 15' | 16,2 |
| 300 | 130 | 375 | 460 | 410 | 28 | 26x12 | 16 | 25 | 22 | 15° | 24,3 |
| 350 | 160 | 432 | 520 | 470 | 30 | 26x16 | 16 | 25 | 22 | 15° | 32,5 |
Технический чертеж

Металлический сильфонный компенсатор
| Техническое свойство | |
|
Давление |
PN16, PN25, PN40 |
| Температура | -80° / +427° |
| Расширение | 30мм (-20 ; +10) 60мм (-40 ; +20) |
|
Lo: Общая длина для 30mm или 60mm |
|
Технические характеристики
| № |
Наименование детали |
Материал |
| 1 | ФЛАНЕЦ | ST37 |
| 2 | СИЛЬФОН | AISI 304 - 316 - 321 |
| 3 | ПРОКЛАДКА | AISI 304 - 316 - 321 |
| Lo: 30mm | Lo: 60mm | КГ | |||||||||
| DN | ØD | Øk | Øg | Øb | Ødxn | FLL | KBL | FLL | KBL | FLL | KBL |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14x4 | 120 | 1170 | 2 | 0,20 | ||
| 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 18x4 | 120 | 170 | 3,3 | 0,43 | ||
| 40 | 150 | 110 | 88 | 16 | 18x4 | 120 | 170 | 3,9 | 0,60 | ||
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 18x4 | 120 | 170 | 4,6 | 0,76 | ||
| 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 18x4 | 120 | 170 | 180 | 230 | 6 | 1,1 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 18x8 | 120 | 190 | 180 | 230 | 6,7 | 1,5 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 18x8 | 130 | 190 | 190 | 260 | 8,2 | 2,2 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 18x8 | 140 | 200 | 190 | 260 | 10,4 | 2,6 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22x8 | 140 | 200 | 200 | 280 | 15,6 | 3,4 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 22x12 | 140 | 200 | 200 | 280 | 19 | 4,8 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26x12 | 150 | 200 | 210 | 280 | 21,4 |
10,74 |
Технический чертеж

Файлы для загрузки:
SOY VALVE Металлический сильфонный компенсатор.pdfSOY VALVE Резиноые компенсаторы.pdf
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі