Нижний клапан DIN
Области применения
Использование насоса suctıon Lınes.
|
Концы |
EN1092-2 |
|
Рабочее давление |
PN10/16 |
| Рабочая температура |
-10;+80 |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Тело | GG 25 / GGG 40.3 |
| 2 | Дисковый | GG 25 / GGG 40.3 |
| 3 | Прокладка | NBR |
| 4 | Крышка | GG 25 / GGG 40.3 |
| 5 | Болт | СТАЛЬ |
| 6 | Корзина | AISI 304 |
| 7 | Болт | СТАЛЬ |
| PN10 | PN16 | |||
| DN | H | ØD | ØD | КГ |
| 40 | 230 | 150 | 150 | 7 |
| 50 | 230 | 165 | 165 | 8 |
| 65 | 280 | 185 | 185 | 10 |
| 80 | 300 | 200 | 200 | 14 |
| 100 | 315 | 220 | 220 | 21 |
| 125 | 400 | 250 | 250 | 26 |
| 150 | 505 | 285 | 285 | 44 |
| 200 | 545 | 340 | 340 | 72 |
| 250 | 620 | 405 | 405 | 100 |
| 300 | 700 | 460 | 460 | 160 |
| 350 | 800 | 420 | 520 | 190 |
| 400 | 860 | 580 | 580 | 210 |
| 500 | 945 | 640 | 715 | 275 |
Технический чертеж
Файлы для загрузки:
SOY VALVE Нижний клапан DIN.pdf
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі