Пластинчатый дроссельный клапан (DI Disc)
Области применения
Горячая-холодная вода, пар, сточные воды, водоочистка, ОВКВ, етк.
| Концы | DIN EN1092-2 |
|
Рабочее давление |
PN10 |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | GG 25 |
| 2 | Диск | GGG 40 |
| 3 | Штифт | AISI 416 |
| 4 | Прокладка | EPDM |
| 5 | Шток | Углеродистая сталь |
| 6 | Втулка | PTFE |
| 7 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 8 | Индикатор |
Углеродистая сталь |
| 9 | Рычаг | ST 42 |
| PN10 | PN16 | |||||||||
| DN | H | L | d | B | D1 | D2 | d1 | Øk1 | Øk2 | КГ |
| 40 | 220 | 164 | 72 | 35 | 77 | 57 | 7 | 110 | 110 | 2 |
| 50 | 220 | 225 | 76 | 46 | 77 | 57 | 7 | 125 | 125 | 2,1 |
| 65 | 240 | 225 | 89 | 49 | 77 | 57 | 7 | 145 | 145 | 2,3 |
| 80 | 253 | 225 | 104 | 49 | 77 | 57 | 7 | 160 | 160 | 2,7 |
| 100 | 290 | 245 | 135 | 55 | 92 | 70 | 10 | 180 | 180 | 3,9 |
| 125 | 317 | 265 | 159 | 59 | 92 | 70 | 10 | 210 | 210 | 5,3 |
| 150 | 350 | 265 | 188 | 59 | 92 | 70 | 10 | 240 | 240 | 6,2 |
| 200 | 410 | 350 | 238 | 64 | 115 | 89 | 14 | 295 | 295 | 10,5 |
| 250 | 468 | 350 | 292 | 72 | 115 | 89 | 14 | 350 | 355 | 17 |
| 300 | 547 | - | 344 | 81 | 140 | 108 | 14 | 400 | 410 | 24 |
| 350 | 635 | - | 375 | 81 | 140 | 108 | 14 | 460 | 470 | 38 |
| 400 | 726 | - | 440 | 90 | 197 | 159 | 20 | 515 | 525 | 72,5 |
| 450 | 750 | - | 491 | 109 | 197 | 159 | 20 | 565 | 585 | 88 |
Технический чертеж
%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі