U Болт для морских применений
Технические характеристики
| размер | U БОЛТ | KÖŞEBENT | M | D | b | Кг |
| 1/2" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 30x30x3 мм | M8 | 21,3 | 24 | 0,110 |
| 3/4" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 30x30x3 мм | M8 | 26,9 | 30 | 0,130 |
| 1" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 40x40x4mm | M10 | 33,7 | 36 | 0,260 |
| 1 1/4" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 40x40x4mm | M10 | 42,4 | 46 | 0,300 |
| 1 1/2" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 40x40x4mm | M10 | 48,3 | 52 | 0,340 |
| 2" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 40x40x4mm | M10 | 60,3 | 64 | 0,380 |
| 2 1/2" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 50x50x5 мм | M12 | 76,1 | 78 | 0,700 |
| 3" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 50x50x5 мм | M12 | 88,9 | 94 | 0,770 |
| 4" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60x60x6 мм | M16 | 114 | 118 | 1,220 |
| 5" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60x60x6 мм | M16 | 140 | 146 | 1,430 |
| 6" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60x60x6 мм | M16 | 165 | 172 | 1,590 |
| 8" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60x60x6 мм | M18 | 219 | 224 | 2,710 |
| 10" | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60x60x6 мм | M18 | 273 | 278 | 3,260 |
| 12 | ОЦИНКОВАННЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60x60x6 мм | M20 | 324 | 328 | 3,870 |
Технический чертеж

Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі