Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка MINIFLAM

MINIFLAM.jpegТехнические характеристики

Выбери тип горелки


Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HS5 MG.TN.S.xx.A.0.15 35 70 3,7 7,4 360 3 5,9 230 1Nac 50 0,35 0,1 0,1 0,15 IP40
HS5 MG.TN.L.xx.A.0.15 35 70 3,7 7,4 360 3 5,9 230 1Nac 50 0,35 0,1 0,1 0,15 IP40
HS10 MG.TN.S.xx.A.1.20 65 140 6,9 14,8 360 5,5 11,8 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40
HS10 MG.TN.L.xx.A.1.20 65 140 6,9 14,8 360 5,5 11,8 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40
HS10 MG.TN.S.xx.A.0.20 65 140 6,9 14,8 360 5,5 11,8 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40
HS10 MG.TN.L.xx.A.0.20 65 140 6,9 14,8 360 5,5 11,8 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40
HS18 MG.TN.S.xx.A.0.25 80 200 8,5 21 360 6,7 16,9 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40
HS18 MG.TN.L.xx.A.0.25 80 200 8,5 21 360 6,7 16,9 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40
HS18 MG.TN.S.xx.A.1.25 80 200 8,5 21 360 6,7 16,9 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40
HS18 MG.TN.L.xx.A.1.25 80 200 8,5 21 360 6,7 16,9 230 1Nac 50 0,5 0,15 0,1 0,25 IP40

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ
2.jpeg
РАЗМЕРЫ
размеры5.png