Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Серия AF-9800

Автоматические фильтры Yamit Серия AF-9800 (50-3000 мкм)


Технические характеристики

  • Рабочее давление: 2-10 бар;
  • Максимальная температура: 65С;
  • Расход воды при промывке (мин. длительность промывки от 10 сек.): 25 м3/ч;
  • Управляющее напряжение: 380V переменный ток /24V переменный ток;



Модель Диаметр соединения (мм) Площадь фильтрующей поверхности (см2)
AF - 9803 90 3220
AF - 9804 110 5780
AF - 9806 160 5780
AF - 9808 225 5780
AF - 9810 280 8410
AF - 9812 315 11710
AF - 9814 355 12990
AF - 9816 410 12990



Производительность/Тонкость очистки
 
Модель Производительность (м3/час)
400 микрон 200 микрон 150-100 микрон 80-50 микрон
AF - 9803 50 30 23 18
AF - 9804 100 60 45 34
AF - 9806 150 90 68 51
AF - 9808 300 180 145 90
AF - 9810 400 240 180 135
AF - 9812 600 360 270 203
AF - 9814 900 540 405 304
AF - 9816 1100 660 495 371



Размеры и вес

Модель D (мм) L1 (мм) L2 (мм) H (мм) W (мм) Масса брутто (кг)
AF - 9803 90 1485 1745 577 473 96
AF - 9804 110 1880 2500 577 473 120
AF - 9806 160 2340 3355 583 473 140
AF - 9808 225 2540 3560 635 500 175
AF - 9810 280 2540 3555 665 513 210
AF - 9812 315 3070 5200 920 539 420
AF - 9814 355 3070 5200 767 564 460
AF - 9816 410 3070 5200 767 564 515




График зависимости перепада давления на фильтре от текущей производительности