Молекулярное сито XH-9
| Модель | XH-9 | |
| Цвет | Кристаллическое | |
| Форма | Шарик | |
| Размер | Сетка 8* 12 | |
| Через 6 меш | % | 100,0 мин |
| Через 8 меш | % | 90,0 мин |
| Через 12 меш | % | 10,0 макс |
| Через 20 меш | % | 1,0 макс |
| Через 100 меш | % | 0,02 макс |
| Соотношение размеров | % | 98 |
| Общая летучесть (575 ℃, 1 час) | % | 1,0 макс. |
| Статическая адсорбция (мас.%) (* 24 часа) | % | 17,0 мин |
| Активированное истирание | (мас.%) | 0,1 макс |
| Измельчить | N | 70 мин |
| Насыпная плотность | г/л | 800 мин |
| Фунтов H2o/100 фунтов активированного адсорбента при 17,5 мм рт.ст., 25 ℃, относительной влажности 60% | ||
|
|
||
| Типичное применение |
1.Использование сушки хладагентом (например, R134a, R500, R404a, R407 и т. Д.) 2.Высокая химическая совместимость с конкретным хладагентом 3.Высокая механическая прочность и целостность частиц, необходимые для предотвращения дробления или истирания 4.Высокая адсорбция влаги |
|
|
|
||
| Упаковка: | стальной барабан весом 55 галлонов или 180 кг | |
| MOQ: | 1 Метрическая тонна | |
| Условия оплаты: | T / T; Аккредитив; PayPal; West Union | |
| Гарантия: | а) По национальному стандарту GBT 10504-2008 | |
| б) Предложить пожизненную консультацию по возникшим проблемам | ||
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі