Шланги из ПТФЭ
Шланг из ПТФЭ с гладким отверстием:
Конструкция: гладкая трубка из ПТФЭ с внешней оплеткой SS 304
Температура: от -73 ° C до 260 ° C
Устойчивы к: атмосферным воздействиям / старению / диффузии
Диапазон размеров: диаметр от 3/16 "до 6"
Применение: Перекачка агрессивных химических веществ, таких как слабые кислоты, хлор, ацетилхлорид, нитрат аммония, олеум и расплавленная сера.

| ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОСТОЙ ШЛАНГ С ОПЛЕТКОЙ S.S. | |||||||||
| Код шланга | JT-5 | JT-6 | JT-8 | JT-10 | JT-12 | ||||
| ID | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||
| OD | .234 | .312 | .375 | .445 | .549 | ||||
| Рабочее давление (фунт /кв.дюйм) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||
| Минимальный радиус изгиба (дюйм) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5.2 | ||||
| Вес, фунт / фут. | .050 | .070 | .099 | .110 | .123 | ||||
| ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОСТОЙ ШЛАНГ С ОПЛЕТКОЙ S.S. | |||||||||
| Код шланга | JT-16 | JT-19 | JT-25 | JT-31 | |||||
| ID | 5/8 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | |||||
| OD | .648 | .778 | 1.030 | 1.315 | |||||
| Рабочее давление (фунт /кв.дюйм) | 1500 | 1200 | 1150 | 800 | |||||
| Минимальный радиус изгиба (дюйм) | 6.5 | 7.7 | 9 | 16 | |||||
| Вес, фунт / фут. | .154 | .154 | .273 | .540 | |||||
Шланг из ПТФЭ с гофрированным отверстием:
Конструкция: гофрированная трубка из ПТФЭ с внешней оплеткой SS 304
Температура: от -73 ° C до 260 ° C
Устойчивы к: атмосферным воздействиям / старению / диффузии
Диапазон размеров: диаметр от 3/16 "до 6"
Применение: Перекачка агрессивных химических веществ, таких как слабые кислоты, хлор, ацетилхлорид, нитрат аммония, олеум и расплавленная сера.

| ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОСТОЙ ШЛАНГ С ОПЛЕТКОЙ S.S. | |||||||||
| Код шланга | JRC-12 | JRC-19 | JTC-25 | JTC-31 | |||||
| ID | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | |||||
| OD | .785 | 1.090 | 1.300 | 1.560 | |||||
| Рабочее давление (фунт /кв.дюйм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Минимальный радиус изгиба (дюйм) | 1 | 2 | 3 | 6.1/4 | |||||
| Вес, фунт / фут. | .16 | .27 | .36 | .48 | |||||
| ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОСТОЙ ШЛАНГ С ОПЛЕТКОЙ S.S. | |||||||||
| Код шланга | JTC-38 | JTC-50 | JTC-75 | JTC-100 | |||||
| ID | 1-1/2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| OD | 1.792 | 2.333 | 3.68 | 4.85 | |||||
| Рабочее давление (фунт /кв.дюйм) | 750 | 500 | 250 | 150 | |||||
| Минимальный радиус изгиба (дюйм) | 7.1/2 | 10 | 15 | 24 | |||||
| Вес, фунт / фут. | .61 | .97 | 2.3 | 3.48 | |||||
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі